VPE- Fahrpreisübersicht TagesTickets
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
Tagesticket 3 Zonen
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket 3 Zonen | € 7,40 | € 8,70 | € 10,00 | € 11,30 | € 12,60 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen oder eine Person mit beliebig vielen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren (sog. „Familienkinder“) und einer weiteren zahlungspflichtigen Person (mit TagesTicket für zwei Personen). Das heißt, reisen maximal zwei zahlungspflichtige Personen (Erwachsener oder Kind ab 15 Jahre) zusammen, so kann ein Erwachsener beliebig viele eigene Kinder bzw. Enkelkinder bis einschließlich 14 Jahren ohne zusätzliche Kosten mitnehmen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Maximal 3 aufeinanderfolgende Zonen ab Beginn der Fahrt ausgehend von der Startzone. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Tagesticket Netz
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket Netz | € 13,30 | € 15,80 | € 18,30 | € 20,80 | € 23,30 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen oder eine Person mit beliebig vielen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren (sog. „Familienkinder“) und einer weiteren zahlungspflichtigen Person (mit TagesTicket für zwei Personen). Das heißt, reisen maximal zwei zahlungspflichtige Personen (Erwachsener oder Kind ab 15 Jahre) zusammen, so kann ein Erwachsener beliebig viele eigene Kinder bzw. Enkelkinder bis einschließlich 14 Jahren ohne zusätzliche Kosten mitnehmen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Im gesamten Netz des VPE. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Tagesticket Kids
| Preis für eine Gruppe | € 0,00 (Kostenfrei) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Kindergartengruppen und Schüler der Klassenstufen 1– 4, Grundstufen der Sonder- und Förderschulen. Das TagesTicket Kids gilt im gesamten Netz des VPE für 5 bis 30 Personen, inklusive deren Betreuer. Ein geeigneter Nachweis der Kindertagesstätte/Schule ist mitzuführen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Im gesamten Netz des VPE. | ||||
| Verkauf | Im Bus und den Verkaufsstellen an Bahnhöfen | ||||
Stadtticket Mühlacker
| Preis für eine Person | € 3,80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Für eine Person. | ||||
| Gültigkeit | Am Geltungstag bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Mühlacker, Dürrmenz, Großglattbach, Lomersheim, Mühlhausen, Enzberg, Lienzingen. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
RegioX-Ticket*
Zum 01. April 2026 wird das Angebot der Pauschalpreistickets im Baden-Württemberg-Tarif neu strukturiert. Dieses Ticket gibt es dann nicht mehr.
Ab dem 01. April 2026 gibt es Änderungen bei den Pauschalpreis-Tickets im Baden-Württemberg-Tarif. Dieses Ticket gibt es dann nicht mehr.
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| RegioX-Ticket | € 23,00 | € 30,00 | € 37,00 | € 44,00 | € 51,00 |
| RegioX-Ticket PLUS | € 30,00 | € 37,00 | € 44,00 | € 51,00 | € 58,00 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen, Mitnahme von bis zu 3 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt unentgeltlich. Es gelten die jeweiligen aktuellen Bestimmungen der Baden-Württemberg-Tarifgesellschaft. | ||||
| Gültigkeit | RegioX: Das Regio X Ticket gilt an einem Tag. Montag bis Freitag von 9.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages bzw. Samstag, Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg von 0.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages. RegioX PLUS: Das Regio X Plus gilt an einem Tag von 0.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Auf allen Bahn- und Buslinien des VPE, des KVV (Karlsruher Verkehrsverbund), der VGC (Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw), der VGF (Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt). Bitte ggf. vorher beim betreffenden Verbund anfragen. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
RegioX-Tickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 und Fahrtdatum ab dem 01. April 2026 behalten ihre zeitliche Gültigkeit. Werden diese Tickets ab dem 01. April 2026 vor 9:00 Uhr in den Verkehrsmitteln genutzt, wird dies kulanzhalber akzeptiert. Die räumliche Gültigkeit der Tickets bleibt davon unberührt.
RegioX-Tickets die vor dem 01. April 2026 gekauft wurden und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gelten, bleiben zeitlich gültig. Wenn diese Tickets ab dem 01. April 2026 vor 09:00 Uhr genutzt werden, ist das aus Kulanz erlaubt. Der Geltungsbereich der Tickets ändert sich nicht.
Weitere Informationen und bwegt-PreisauskunftMetropol TagesTicket*
Zum 01. April 2026 wird das Angebot der Pauschalpreistickets im Baden-Württemberg-Tarif neu strukturiert. Dieses Ticket gibt es dann nicht mehr.
Ab dem 01. April 2026 gibt es Änderungen bei den Pauschalpreis-Tickets im Baden-Württemberg-Tarif. Dieses Ticket gibt es dann nicht mehr.
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metropol Tages-Ticket (MTT) | € 26,00 | € 34,00 | € 42,00 | € 50,00 | € 58,00 |
| Metropol Tages-Ticket-Plus (MTT PLUS) | € 32,00 | € 41,00 | € 50,00 | € 59,00 | € 68,00 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen. Mitnahme von bis zu 3 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt unentgeltlich. Vor Fahrtantritt Namen aller Reisenden eintragen. Es gelten die jeweiligen aktuellen Bestimmungen der Baden-Württemberg-Tarifgesellschaft. | ||||
| Gültigkeit | MTT: Das MTT Ticket gilt an einem Tag. Montag bis Freitag von 9.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages bzw. Samstag, Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg von 0.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages. MTT PLUS: Das MTT Plus gilt an einem Tag von 0.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | VPE, VVS, HNV, VGC, vgf, naldo, Kreisverkehr Schwäbisch Hall und Ostalb Mobil. Alle weitere Informationen können Sie hier erfahren. | ||||
| Verkauf | Im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Metropoltagestickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 und Fahrtdatum ab dem 01. April 2026 behalten ihre zeitliche Gültigkeit. Werden diese Tickets ab dem 01. April 2026 vor 9:00 Uhr in den Verkehrsmitteln genutzt, wird dies kulanzhalber akzeptiert. Die räumliche Gültigkeit der Tickets bleibt davon unberührt.
Metropol-Tagestickets, die vor dem 01. April 2026 gekauft wurden und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gelten, bleiben zeitlich gültig. Wenn diese Tickets ab dem 01. April 2026 vor 09:00 Uhr genutzt werden, ist das aus Kulanz erlaubt. Der Geltungsbereich der Tickets ändert sich nicht.
Weitere Informationen und bwegt-PreisauskunftBaden-Württemberg-Ticket *
Zum 01. April 2026 wird das Angebot der Pauschalpreistickets im Baden-Württemberg-Tarif neu strukturiert. Das Baden-Württemberg-Ticket TAG, NACHT und YOUNG gibt es dann nicht mehr.
Ab dem 01. April 2026 gibt es Änderungen bei den Pauschalpreis-Tickets im Baden-Württemberg-Tarif. Das Baden-Württemberg-Ticket TAG, NACHT und YOUNG gibt es dann nicht mehr.
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg-Ticket | € 28,00 | € 37,00 | € 46,00 | € 55,00 | € 64,00 |
| Baden-Württemberg-Ticket TAG | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 75,00 |
| Baden-Württemberg-Ticket NACHT | € 25,00 | € 34,00 | € 43,00 | € 52,00 | € 61,00 |
| Baden-Württemberg-Ticket YOUNG | € 25,00 | € 34,00 | € 43,00 | € 52,00 | € 61,00 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen. Mitnahme von bis zu 3 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt unentgeltlich. Vor Fahrtantritt Namen aller Reisenden eintragen. Es gelten die jeweiligen aktuellen Bestimmungen der Baden-Württemberg-Tarifgesellschaft. | ||||
| Gültigkeit | Das Baden-Württemberg-Ticket sowie das Baden-Württemberg-Ticket-Young gilt an einem Tag. Montag bis Freitag von 9.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages bzw. Samstag, Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg von 0.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages.Das Baden-Württemberg Ticket Tag gilt von 0:00 bis 3 Uhr des Folgetages. Das Baden-Württemberg-Ticket Nacht gilt an einem Tag. Sonntag bis Donnerstag von 18.00 bis 6.00 Uhr des Folgetages. Freitag und Samstag sowie in der Nacht vor den in Baden-Württemberg gesetzlichen Feiertagen von 18.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | In allen Zügen des Nahverkehrs in Baden-Württemberg und in vielen Verkehrsverbünden (natürlich auch im VPE). | ||||
| Verkauf | Am Fahrscheinautomaten. Verkauf von Baden-Württemberg-Tickets Young und Nacht nur am Fahrscheinautomaten bzw. mit Aufpreis bei den Verkaufsstellen. | ||||
Das neue Baden-Württemberg-Ticket
Ab dem 01. April 2026 wird ausschließlich das Baden-Württemberg-Ticket angeboten – zu folgenden Preisen**:
Ab dem 01. April 2026 gibt es nur noch das Baden-Württemberg-Ticket. Die Preise** sehen Sie in der Tabelle:
| Baden-Württemberg-Ticket** | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Klasse | € 27,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 54,00 | € 63,00 |
| 1. Klasse | € 35,00 | € 52,00 | € 69,00 | € 86,00 | € 103,00 |
Das Baden-Württemberg-Ticket ist ab dem 01. April 2026 an allen Wochentagen ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages gültig. Ausführliche FAQs stehen auf www.bwegt.de/bwtarif zur Verfügung.
Ab dem 01. April 2026 gilt das Baden-Württemberg-Ticket an allen
Wochentagen den ganzen Tag.
Das Ticket ist gültig bis 03:00 Uhr am nächsten Tag.
Ausführliche Fragen und Antworten (FAQ) finden Sie im Internet:
www.bwegt.de/bwtarif.
Übergangsregelungen für Baden-Württemberg-Tickets
Übergangs-Regeln für das Baden-Württemberg-Ticket
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG, das vor dem 01. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gilt, kann ebenfalls ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages genutzt werden.
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG,
das vor dem 01. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gilt,
ist den ganzen Tag gültig.
Das Ticket kann bis 03:00 Uhr am nächsten Tag genutzt werden.
Kulanzregelungen
Die bereits gekauften Tickets behalten auch über den 01. April 2026 hinaus ihre Gültigkeit.
Kulanz: besondere Regeln
Die bereits gekauften Tickets bleiben auch nach dem 01. April 2026gültig.
Umtausch und Erstattung
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen.
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets, die vor dem 01. April 2026 gekauft wurden, in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen und bwegt-PreisauskunftTabelle nach links und rechts wischen
Tarifzonenplan
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Der VPE Tarifzonenplan als DownloadTarifzoneneinteilung
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Die VPE Tarifzoneneinteilung als Download