VPE- Fahrpreisübersicht Einzelfahrscheine
Preise in Euro ab 15. Dezember 2024
Preise in Euro ab 15. Dezember 2024
Einzelfahrscheine für Erwachsene und Kinder
| 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 3,00 | € 3,40 | € 4,80 | € 6,10 | € 6,50 |
| Handyticket Erwachsene | € 2,80 | € 3,20 | € 4,60 | € 5,90 | € 6,30 |
| Kinder 6–14 J. | € 1,70 | € 1,90 | € 2,60 | € 3,00 | € 3,30 |
| Handyticket Kind | € 1,50 | € 1,70 | € 2,30 | € 2,80 | € 3,10 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Für Erwachsene und Kinder von 6 bis 14 Jahre (maximal 2 Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung kostenlos). | ||||
| Gültigkeit | Für 2 Stunden, Fahrtunterbrechung innerhalb des Geltungszeitraumes möglich (Stadtgebiete Pforzheim und Mühlacker-Kernstadt: jeweils 1 Stunde). | ||||
| Geltung | Innerhalb der gelösten Zonen für eine Fahrt mit Umsteigen in Richtung Fahrtziel (Rund- und Rückfahrten sind unzulässig). | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Einzelfahrschein für BahnCard-Inhaber
| 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene    | € 2,30 | € 2,60 | € 3,70 | € 4,60 | € 4,90 |
| Handyticket | € 2,10 | € 2,40 | € 3,50 | € 4,40 | € 4,70 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Für Erwachsene. Die gültige BahnCard ist stets mitzuführen. | ||||
| Gültigkeit | Für 2 Stunden, Fahrtunterbrechung innerhalb des Geltungszeitraumes möglich (Stadtgebiete Pforzheim und Mühlacker-Kernstadt: jeweils 1 Stunde). | ||||
| Geltung | In den gelösten Zonen für eine Fahrt mit Umsteigen in Richtung Fahrtziel. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Kurzstreckenfahrschein für Busfahrten
| Gemeinden und Städte Enzkreis | Stadtgebiet Pforzheim für 3 Haltestellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | € 2,20 | € 2,20 | |||
| Handyticket    | € 1,90 | € 1,90 | |||
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Für Erwachsene und Kinder (6–14 Jahre). | ||||
| Gültigkeit | Montags bis freitags ab 9.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags auch vor 9.00 Uhr. | ||||
| Geltung | Jeweils innerhalb einer gesamten Gemeinde oder Stadt im Enzkreis. Im Stadtgebiet Pforzheim für 3 Haltestellen (Einstiegshaltestelle nicht mitgerechnet). Umsteigen, Fahrtunterbrechungen sowie Rund- und Rückfahrten sind unzulässig. Kurzstreckenfahrscheine gelten nicht nicht in Schienenfahrzeugen. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket oder im Bus. | ||||
Tabelle nach links und rechts wischen
Tarifzonenplan
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Der VPE Tarifzonenplan als DownloadTarifzoneneinteilung
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Die VPE Tarifzoneneinteilung als Download